最新:09140665期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09140665 | 09-14 11:05:00 | 6+8+5=19 |
09140664 | 09-14 11:04:00 | 2+4+4=10 |
09140663 | 09-14 11:03:00 | 8+7+0=15 |
09140662 | 09-14 11:02:00 | 8+6+9=23 |
09140661 | 09-14 11:01:00 | 0+3+8=11 |
09140660 | 09-14 11:00:00 | 9+1+8=18 |
09140659 | 09-14 10:59:00 | 1+3+2=06 |
09140658 | 09-14 10:58:00 | 9+5+0=14 |
09140657 | 09-14 10:57:00 | 1+6+0=07 |
09140656 | 09-14 10:56:00 | 6+6+5=17 |
09140655 | 09-14 10:55:00 | 2+9+0=11 |
09140654 | 09-14 10:54:00 | 4+5+7=16 |
09140653 | 09-14 10:53:00 | 9+8+7=24 |
09140652 | 09-14 10:52:00 | 8+1+8=17 |
09140651 | 09-14 10:51:00 | 2+5+4=11 |
09140650 | 09-14 10:50:00 | 4+4+1=09 |
09140649 | 09-14 10:49:00 | 5+1+7=13 |
09140648 | 09-14 10:48:00 | 5+6+7=18 |
09140647 | 09-14 10:47:00 | 5+9+5=19 |
09140646 | 09-14 10:46:00 | 5+8+8=21 |
09140645 | 09-14 10:45:00 | 8+7+9=24 |
09140644 | 09-14 10:44:00 | 8+0+0=08 |
09140643 | 09-14 10:43:00 | 7+4+7=18 |
09140642 | 09-14 10:42:00 | 0+7+0=07 |
09140641 | 09-14 10:41:00 | 2+0+7=09 |
09140640 | 09-14 10:40:00 | 9+8+6=23 |
09140639 | 09-14 10:39:00 | 8+1+5=14 |
09140638 | 09-14 10:38:00 | 1+3+8=12 |
09140637 | 09-14 10:37:00 | 0+6+9=15 |
09140636 | 09-14 10:36:00 | 1+8+8=17 |
09140635 | 09-14 10:35:00 | 3+7+8=18 |
09140634 | 09-14 10:34:00 | 9+0+6=15 |
09140633 | 09-14 10:33:00 | 1+9+7=17 |
09140632 | 09-14 10:32:00 | 1+6+8=15 |
09140631 | 09-14 10:31:00 | 5+0+7=12 |
09140630 | 09-14 10:30:00 | 8+7+6=21 |
09140629 | 09-14 10:29:00 | 5+2+4=11 |
09140628 | 09-14 10:28:00 | 2+2+8=12 |
09140627 | 09-14 10:27:00 | 5+6+6=17 |
09140626 | 09-14 10:26:00 | 7+3+6=16 |
09140625 | 09-14 10:25:00 | 9+6+9=24 |
09140624 | 09-14 10:24:00 | 2+9+1=12 |
09140623 | 09-14 10:23:00 | 9+6+6=21 |
09140622 | 09-14 10:22:00 | 4+3+9=16 |
09140621 | 09-14 10:21:00 | 2+0+5=07 |
09140620 | 09-14 10:20:00 | 0+5+7=12 |
09140619 | 09-14 10:19:00 | 8+3+2=13 |
09140618 | 09-14 10:18:00 | 2+5+9=16 |
09140617 | 09-14 10:17:00 | 4+3+0=07 |
09140616 | 09-14 10:16:00 | 3+4+4=11 |
09140615 | 09-14 10:15:00 | 0+9+0=09 |
09140614 | 09-14 10:14:00 | 7+2+5=14 |
09140613 | 09-14 10:13:00 | 1+4+8=13 |
09140612 | 09-14 10:12:00 | 5+2+1=08 |
09140611 | 09-14 10:11:00 | 8+8+4=20 |
09140610 | 09-14 10:10:00 | 5+3+6=14 |
09140609 | 09-14 10:09:00 | 2+2+9=13 |
09140608 | 09-14 10:08:00 | 3+1+5=09 |
09140607 | 09-14 10:07:00 | 4+1+2=07 |
09140606 | 09-14 10:06:00 | 2+7+5=14 |
09140605 | 09-14 10:05:00 | 1+8+9=18 |
09140604 | 09-14 10:04:00 | 8+9+8=25 |
09140603 | 09-14 10:03:00 | 2+3+2=07 |
09140602 | 09-14 10:02:00 | 9+3+3=15 |
09140601 | 09-14 10:01:00 | 0+0+7=07 |
09140600 | 09-14 10:00:00 | 5+8+1=14 |
09140599 | 09-14 09:59:00 | 1+9+9=19 |
09140598 | 09-14 09:58:00 | 0+3+6=09 |
09140597 | 09-14 09:57:00 | 0+1+7=08 |
09140596 | 09-14 09:56:00 | 9+0+7=16 |
09140595 | 09-14 09:55:00 | 4+7+5=16 |
09140594 | 09-14 09:54:00 | 7+3+8=18 |
09140593 | 09-14 09:53:00 | 1+6+7=14 |
09140592 | 09-14 09:52:00 | 9+7+3=19 |
09140591 | 09-14 09:51:00 | 2+9+0=11 |
09140590 | 09-14 09:50:00 | 9+6+4=19 |
09140589 | 09-14 09:49:00 | 5+1+0=06 |
09140588 | 09-14 09:48:00 | 5+6+3=14 |
09140587 | 09-14 09:47:00 | 5+0+8=13 |
09140586 | 09-14 09:46:00 | 0+8+0=08 |
09140585 | 09-14 09:45:00 | 3+4+7=14 |
09140584 | 09-14 09:44:00 | 2+0+8=10 |
09140583 | 09-14 09:43:00 | 8+4+2=14 |
09140582 | 09-14 09:42:00 | 2+8+0=10 |
09140581 | 09-14 09:41:00 | 5+8+1=14 |
09140580 | 09-14 09:40:00 | 8+2+0=10 |
09140579 | 09-14 09:39:00 | 6+5+0=11 |
09140578 | 09-14 09:38:00 | 1+9+3=13 |
09140577 | 09-14 09:37:00 | 1+6+5=12 |
09140576 | 09-14 09:36:00 | 5+1+1=07 |
09140575 | 09-14 09:35:00 | 4+1+1=06 |
09140574 | 09-14 09:34:00 | 7+0+6=13 |
09140573 | 09-14 09:33:00 | 4+0+6=10 |
09140572 | 09-14 09:32:00 | 0+1+0=01 |
09140571 | 09-14 09:31:00 | 5+6+5=16 |
09140570 | 09-14 09:30:00 | 7+5+8=20 |
09140569 | 09-14 09:29:00 | 5+5+8=18 |
09140568 | 09-14 09:28:00 | 3+1+7=11 |
09140567 | 09-14 09:27:00 | 9+3+4=16 |
09140566 | 09-14 09:26:00 | 4+7+4=15 |
Copyright © 2025 加拿大28| PC28走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与AI预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09140665 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140664 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140663 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140662 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140661 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140660 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140659 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140657 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140656 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140655 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140654 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140653 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140652 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140651 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140650 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140649 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140648 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140647 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140646 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140645 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140644 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140642 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140641 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140640 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140639 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140638 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140637 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140636 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140635 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140634 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140633 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140632 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140631 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140630 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140629 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140628 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140627 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140626 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140625 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140624 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140623 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140621 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140620 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140619 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140618 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140617 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140616 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140615 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140614 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140612 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140611 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140610 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140608 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140607 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140606 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140605 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140604 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140603 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140602 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140600 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140599 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140598 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140597 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140595 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140594 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140593 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140592 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140590 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09140589 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140588 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140587 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140586 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140585 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140584 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140583 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140582 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140581 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140580 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140579 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140577 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140576 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140575 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140573 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09140572 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140571 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140570 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140569 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09140567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09140566 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28| PC28走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与AI预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 93 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 54 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 104 ) 期 | 22 | 未开 ( 122 ) 期 |
4 | 未开 ( 109 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 370 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
2 | 未开 ( 61 ) 期 | 25 | 未开 ( 61 ) 期 |
1 | 未开 ( 93 ) 期 | 26 | 未开 ( 900 ) 期 |
0 | 未开 ( 156 ) 期 | 27 | 未开 ( 486 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28| PC28走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与AI预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09140666 | --- | 小 | 单 | |
09140665 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
09140664 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
09140663 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
09140662 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
09140661 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
09140660 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
09140659 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
09140658 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
09140657 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
09140656 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
09140655 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
09140654 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
09140653 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
09140652 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
09140651 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
09140650 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
09140649 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
09140648 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
09140647 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
09140646 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28| PC28走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与AI预测 All rights reserved.