最新:3347170期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3347170 | 10-14 13:17:00 | 8+3+9=20 |
3347169 | 10-14 13:13:30 | 3+9+9=21 |
3347168 | 10-14 13:10:00 | 2+5+9=16 |
3347167 | 10-14 13:06:30 | 8+5+0=13 |
3347166 | 10-14 13:03:00 | 4+0+3=07 |
3347165 | 10-14 12:59:30 | 2+5+6=13 |
3347164 | 10-14 12:56:00 | 9+8+2=19 |
3347163 | 10-14 12:52:30 | 1+3+2=06 |
3347162 | 10-14 12:49:00 | 9+7+4=20 |
3347161 | 10-14 12:45:30 | 1+4+7=12 |
3347160 | 10-14 12:42:00 | 4+7+5=16 |
3347159 | 10-14 12:38:30 | 5+8+5=18 |
3347158 | 10-14 12:35:00 | 4+9+5=18 |
3347157 | 10-14 12:31:30 | 0+4+6=10 |
3347156 | 10-14 12:28:00 | 6+4+1=11 |
3347155 | 10-14 12:24:30 | 9+7+8=24 |
3347154 | 10-14 12:21:00 | 4+8+8=20 |
3347153 | 10-14 12:17:30 | 2+9+3=14 |
3347152 | 10-14 12:14:00 | 5+1+8=14 |
3347151 | 10-14 12:10:30 | 3+5+8=16 |
3347150 | 10-14 12:07:00 | 5+5+1=11 |
3347149 | 10-14 12:03:30 | 0+3+3=06 |
3347148 | 10-14 12:00:00 | 2+8+9=19 |
3347147 | 10-14 11:56:30 | 6+4+0=10 |
3347146 | 10-14 11:53:00 | 6+7+7=20 |
3347145 | 10-14 11:49:30 | 6+7+3=16 |
3347144 | 10-14 11:46:00 | 9+1+6=16 |
3347143 | 10-14 11:42:30 | 8+2+3=13 |
3347142 | 10-14 11:39:00 | 4+9+9=22 |
3347141 | 10-14 11:35:30 | 6+9+3=18 |
3347140 | 10-14 11:32:00 | 8+5+3=16 |
3347139 | 10-14 11:28:30 | 0+9+1=10 |
3347138 | 10-14 11:25:00 | 9+2+4=15 |
3347137 | 10-14 11:21:30 | 9+4+2=15 |
3347136 | 10-14 11:18:00 | 0+4+4=08 |
3347135 | 10-14 11:14:30 | 4+6+4=14 |
3347134 | 10-14 11:11:00 | 9+1+3=13 |
3347133 | 10-14 11:07:30 | 4+7+2=13 |
3347132 | 10-14 11:04:00 | 8+3+1=12 |
3347131 | 10-14 11:00:30 | 6+1+9=16 |
3347130 | 10-14 10:57:00 | 8+4+9=21 |
3347129 | 10-14 10:53:30 | 3+0+3=06 |
3347128 | 10-14 10:50:00 | 9+9+7=25 |
3347127 | 10-14 10:46:30 | 2+2+0=04 |
3347126 | 10-14 10:43:00 | 9+7+4=20 |
3347125 | 10-14 10:39:30 | 2+9+5=16 |
3347124 | 10-14 10:36:00 | 6+6+5=17 |
3347123 | 10-14 10:32:30 | 7+8+7=22 |
3347122 | 10-14 10:29:00 | 0+6+7=13 |
3347121 | 10-14 10:25:30 | 1+8+6=15 |
3347120 | 10-14 10:22:00 | 7+0+0=07 |
3347119 | 10-14 10:18:30 | 1+0+4=05 |
3347118 | 10-14 10:15:00 | 1+4+7=12 |
3347117 | 10-14 10:11:30 | 7+3+7=17 |
3347116 | 10-14 10:08:00 | 4+8+0=12 |
3347115 | 10-14 10:04:30 | 5+8+6=19 |
3347114 | 10-14 10:01:00 | 9+5+3=17 |
3347113 | 10-14 09:57:30 | 0+7+2=09 |
3347112 | 10-14 09:54:00 | 9+0+3=12 |
3347111 | 10-14 09:50:30 | 1+5+4=10 |
3347110 | 10-14 09:47:00 | 0+4+8=12 |
3347109 | 10-14 09:43:30 | 2+3+0=05 |
3347108 | 10-14 09:40:00 | 8+9+3=20 |
3347107 | 10-14 09:36:30 | 7+9+4=20 |
3347106 | 10-14 09:33:00 | 8+2+8=18 |
3347105 | 10-14 09:29:30 | 5+4+8=17 |
3347104 | 10-14 09:26:00 | 1+4+8=13 |
3347103 | 10-14 09:22:30 | 7+9+9=25 |
3347102 | 10-14 09:19:00 | 9+1+4=14 |
3347101 | 10-14 09:15:30 | 3+5+3=11 |
3347100 | 10-14 09:12:00 | 8+2+9=19 |
3347099 | 10-14 09:08:30 | 6+5+8=19 |
3347098 | 10-14 09:05:00 | 4+2+0=06 |
3347097 | 10-14 09:01:30 | 2+2+1=05 |
3347096 | 10-14 08:58:00 | 2+7+8=17 |
3347095 | 10-14 08:54:30 | 9+7+0=16 |
3347094 | 10-14 08:51:00 | 7+7+1=15 |
3347093 | 10-14 08:47:30 | 9+7+3=19 |
3347092 | 10-14 08:44:00 | 2+7+8=17 |
3347091 | 10-14 08:40:30 | 3+4+4=11 |
3347090 | 10-14 08:37:00 | 7+4+1=12 |
3347089 | 10-14 08:33:30 | 1+7+3=11 |
3347088 | 10-14 08:30:00 | 1+2+7=10 |
3347087 | 10-14 08:26:30 | 8+2+5=15 |
3347086 | 10-14 08:23:00 | 1+9+7=17 |
3347085 | 10-14 08:19:30 | 8+8+9=25 |
3347084 | 10-14 08:16:00 | 8+1+6=15 |
3347083 | 10-14 08:12:30 | 9+1+3=13 |
3347082 | 10-14 08:09:00 | 2+5+8=15 |
3347081 | 10-14 08:05:30 | 9+3+7=19 |
3347080 | 10-14 08:02:00 | 2+1+6=09 |
3347079 | 10-14 07:58:30 | 1+3+4=08 |
3347078 | 10-14 07:55:00 | 0+3+5=08 |
3347077 | 10-14 07:51:30 | 4+0+9=13 |
3347076 | 10-14 07:48:00 | 0+0+3=03 |
3347075 | 10-14 07:44:30 | 4+0+2=06 |
3347074 | 10-14 07:41:00 | 9+7+2=18 |
3347073 | 10-14 07:37:30 | 3+5+5=13 |
3347072 | 10-14 07:34:00 | 2+5+9=16 |
3347071 | 10-14 07:30:30 | 2+8+7=17 |
Copyright © 2024 加拿大28| PC28走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与AI预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3347170 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347169 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347166 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347165 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347164 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347163 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347162 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347161 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347160 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347159 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347157 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347155 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347154 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347153 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347151 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347150 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347149 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347148 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347147 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347146 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347145 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347143 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347142 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347141 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347140 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347138 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347136 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347135 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347133 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347132 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347130 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347129 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347128 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347127 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347126 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347125 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347124 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347123 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347122 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347120 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347119 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347117 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347116 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347115 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347114 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347109 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347108 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347107 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347103 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347102 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347101 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347100 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347099 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347098 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347097 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347096 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347095 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347093 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347092 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347091 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347089 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347088 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347085 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347081 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347080 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347079 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347078 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347076 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347075 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347074 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347072 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28| PC28走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与AI预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 43 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 32 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 46 ) 期 |
9 | 未开 ( 57 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 51 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 121 ) 期 |
3 | 未开 ( 94 ) 期 | 24 | 未开 ( 15 ) 期 |
2 | 未开 ( 42 ) 期 | 25 | 未开 ( 42 ) 期 |
1 | 未开 ( 340 ) 期 | 26 | 未开 ( 561 ) 期 |
0 | 未开 ( 1564 ) 期 | 27 | 未开 ( 1823 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28| PC28走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与AI预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
171 | --- | 大 | 单 | |
170 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
169 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
168 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
167 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
166 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
165 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
164 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
163 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
162 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
161 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
160 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
159 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
158 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
157 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
156 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
155 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
154 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
153 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
152 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
151 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28| PC28走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与AI预测 All rights reserved.