最新:3248903期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3248903 | 02-12 02:51:00 | 6+8+7=21 |
3248902 | 02-12 02:47:30 | 9+4+6=19 |
3248901 | 02-12 02:44:00 | 1+4+9=14 |
3248900 | 02-12 02:40:30 | 4+9+5=18 |
3248899 | 02-12 02:37:00 | 3+9+4=16 |
3248898 | 02-12 02:33:30 | 4+8+2=14 |
3248897 | 02-12 02:30:00 | 4+7+1=12 |
3248896 | 02-12 02:26:30 | 3+7+5=15 |
3248895 | 02-12 02:23:00 | 6+6+6=18 |
3248894 | 02-12 02:19:30 | 7+2+8=17 |
3248893 | 02-12 02:16:00 | 3+0+6=09 |
3248892 | 02-12 02:12:30 | 0+5+3=08 |
3248891 | 02-12 02:09:00 | 3+2+6=11 |
3248890 | 02-12 02:05:30 | 9+0+1=10 |
3248889 | 02-12 02:02:00 | 1+8+1=10 |
3248888 | 02-12 01:58:30 | 3+8+7=18 |
3248887 | 02-12 01:55:00 | 8+9+1=18 |
3248886 | 02-12 01:51:30 | 2+7+2=11 |
3248885 | 02-12 01:48:00 | 7+9+1=17 |
3248884 | 02-12 01:44:30 | 5+7+8=20 |
3248883 | 02-12 01:41:00 | 9+5+6=20 |
3248882 | 02-12 01:37:30 | 9+6+8=23 |
3248881 | 02-12 01:34:00 | 1+6+6=13 |
3248880 | 02-12 01:30:30 | 4+7+9=20 |
3248879 | 02-12 01:27:00 | 8+0+5=13 |
3248878 | 02-12 01:23:30 | 9+4+6=19 |
3248877 | 02-12 01:20:00 | 3+7+2=12 |
3248876 | 02-12 01:16:30 | 0+7+5=12 |
3248875 | 02-12 01:13:00 | 5+9+4=18 |
3248874 | 02-12 01:09:30 | 1+5+8=14 |
3248873 | 02-12 01:06:00 | 3+9+1=13 |
3248872 | 02-12 01:02:30 | 7+8+6=21 |
3248871 | 02-12 00:59:00 | 2+5+3=10 |
3248870 | 02-12 00:55:30 | 3+9+8=20 |
3248869 | 02-12 00:52:00 | 8+5+2=15 |
3248868 | 02-12 00:48:30 | 7+4+6=17 |
3248867 | 02-12 00:45:00 | 0+4+9=13 |
3248866 | 02-12 00:41:30 | 5+7+3=15 |
3248865 | 02-12 00:38:00 | 1+3+4=08 |
3248864 | 02-12 00:34:30 | 9+9+4=22 |
3248863 | 02-12 00:31:00 | 1+3+9=13 |
3248862 | 02-12 00:27:30 | 6+8+6=20 |
3248861 | 02-12 00:24:00 | 7+9+3=19 |
3248860 | 02-12 00:20:30 | 3+7+6=16 |
3248859 | 02-12 00:17:00 | 0+9+1=10 |
3248858 | 02-12 00:13:30 | 3+7+4=14 |
3248857 | 02-12 00:10:00 | 8+9+0=17 |
3248856 | 02-12 00:06:30 | 5+0+3=08 |
3248855 | 02-12 00:03:00 | 6+7+8=21 |
3248854 | 02-11 23:59:30 | 0+1+2=03 |
3248853 | 02-11 23:56:00 | 0+8+5=13 |
3248852 | 02-11 23:52:30 | 2+6+7=15 |
3248851 | 02-11 23:49:00 | 5+8+9=22 |
3248850 | 02-11 23:45:30 | 2+6+1=09 |
3248849 | 02-11 23:42:00 | 0+5+2=07 |
3248848 | 02-11 23:38:30 | 4+1+2=07 |
3248847 | 02-11 23:35:00 | 0+5+4=09 |
3248846 | 02-11 23:31:30 | 5+1+7=13 |
3248845 | 02-11 23:28:00 | 2+1+9=12 |
3248844 | 02-11 23:24:30 | 3+4+9=16 |
3248843 | 02-11 23:21:00 | 9+8+0=17 |
3248842 | 02-11 23:17:30 | 5+1+0=06 |
3248841 | 02-11 23:14:00 | 6+5+1=12 |
3248840 | 02-11 23:10:30 | 1+0+6=07 |
3248839 | 02-11 23:07:00 | 2+3+2=07 |
3248838 | 02-11 23:03:30 | 4+7+9=20 |
3248837 | 02-11 23:00:00 | 3+8+8=19 |
3248836 | 02-11 22:56:30 | 8+9+0=17 |
3248835 | 02-11 22:53:00 | 6+5+9=20 |
3248834 | 02-11 22:49:30 | 3+1+4=08 |
3248833 | 02-11 22:46:00 | 4+4+2=10 |
3248832 | 02-11 22:42:30 | 6+2+5=13 |
3248831 | 02-11 22:39:00 | 6+5+8=19 |
3248830 | 02-11 22:35:30 | 0+4+2=06 |
3248829 | 02-11 22:32:00 | 9+4+0=13 |
3248828 | 02-11 22:28:30 | 0+1+4=05 |
3248827 | 02-11 22:25:00 | 8+9+7=24 |
3248826 | 02-11 22:21:30 | 1+2+0=03 |
3248825 | 02-11 22:18:00 | 8+4+3=15 |
3248824 | 02-11 22:14:30 | 2+5+5=12 |
3248823 | 02-11 22:11:00 | 7+7+3=17 |
3248822 | 02-11 22:07:30 | 8+1+0=09 |
3248821 | 02-11 22:04:00 | 3+4+5=12 |
3248820 | 02-11 22:00:30 | 9+8+0=17 |
3248819 | 02-11 21:57:00 | 5+3+7=15 |
3248818 | 02-11 21:53:30 | 8+0+0=08 |
3248817 | 02-11 21:50:00 | 0+2+3=05 |
3248816 | 02-11 21:46:30 | 4+1+1=06 |
3248815 | 02-11 21:43:00 | 2+7+4=13 |
3248814 | 02-11 21:39:30 | 3+9+6=18 |
3248813 | 02-11 21:36:00 | 6+7+3=16 |
3248812 | 02-11 21:32:30 | 9+1+1=11 |
3248811 | 02-11 21:29:00 | 7+5+9=21 |
3248810 | 02-11 21:25:30 | 2+9+6=17 |
3248809 | 02-11 21:22:00 | 9+3+6=18 |
3248808 | 02-11 21:18:30 | 4+5+2=11 |
3248807 | 02-11 21:15:00 | 9+7+9=25 |
3248806 | 02-11 21:11:30 | 9+0+5=14 |
3248805 | 02-11 21:08:00 | 5+7+6=18 |
3248804 | 02-11 21:04:30 | 1+8+9=18 |
Copyright © 2025 加拿大28| PC28走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与AI预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3248903 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248902 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248901 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248900 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248899 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248898 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248897 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248896 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248895 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248894 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248893 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248892 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248891 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248890 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248889 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248888 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248887 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248886 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248885 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248884 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248883 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248882 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248881 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248880 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248879 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248878 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248877 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248875 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248873 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248872 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248871 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248870 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248869 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248868 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248867 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248866 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248865 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248864 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248863 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248862 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248861 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248860 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248859 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248858 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248857 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248856 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248855 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248854 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248853 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248852 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248851 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248850 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248849 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248848 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248847 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248846 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248845 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248844 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248843 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248842 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248841 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248840 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248839 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248838 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248837 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248836 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248835 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248834 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248833 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248832 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248831 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248830 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248829 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248828 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248827 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248826 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248825 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248824 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248823 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248822 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248821 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248820 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248819 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248818 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248817 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248816 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248815 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248814 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248813 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248812 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248811 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248810 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248809 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248808 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248807 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248806 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248805 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248804 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28| PC28走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与AI预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 6 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 49 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 54 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 61 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 75 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
4 | 未开 ( 107 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 49 ) 期 | 24 | 未开 ( 76 ) 期 |
2 | 未开 ( 96 ) 期 | 25 | 未开 ( 96 ) 期 |
1 | 未开 ( 264 ) 期 | 26 | 未开 ( 270 ) 期 |
0 | 未开 ( 236 ) 期 | 27 | 未开 ( 1876 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28| PC28走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与AI预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
904 | --- | 大 | 双 | |
903 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
902 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
901 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
900 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
899 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
898 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
897 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
896 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
895 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
894 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
893 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
892 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
891 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
890 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
889 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
888 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
887 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
886 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
885 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
884 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28| PC28走势图分析预测 加拿大28开奖结果查看 专业寻找走势图分析与AI预测 All rights reserved.